

| ºÎ¼ | ´ë»ó | ±³À°¸ñÀû |
|---|---|---|
| 2ºÎ ÁÖÀÏÇб³ | 1-6Çгâ | 1. ¼º°æÀû ¼¼°è°üÀ» °¡Áø´Ù. 2. ÀÚ½ÅÀÇ Àº»ç¿Í Àç´ÉÀ» ¹ß°ßÇÑ´Ù. 3. ½Å¾Ó ¾È¿¡¼ °ÇÀüÇÑ ³îÀ̹®È¸¦ Çü¼ºÇÑ´Ù. 4. °øµ¿Ã¼¼º°ú Çùµ¿½ÉÀ» Ű¿î´Ù. 5. ±³È¸»ýȰÀÇ Áñ°Å¿òÀ» ´©¸°´Ù. |
| °úÁ¤ | ¼ö¾÷ |
|---|---|
| 1ÁÖÂ÷ | ±Û¾²±â(µ¿½Ã) |
| 2ÁÖÂ÷ | ¿¬±Ø ¹× ¼öÈ |
| 3ÁÖÂ÷ | ¸¸µé±â(Ȧ) ¹× ¿ä¸®(¦) |
| 4ÁÖÂ÷ | üÀ°È°µ¿ |
| 5ÁÖÂ÷ | ±×¸²±×¸®±â |
| ½Ã°£ | ¸ðÀÓ | ³»¿ë |
|---|---|---|
| 12:50-13:00 (10ºÐ) |
Ȱµ¿ Áغñ | • ±âµµ ¹× °øÁö »çÇ× Àü´Þ • °¢ ÁÖÂ÷º° Ȱµ¿ »çÀü Áغñ |
| 13:00-14:30 (90ºÐ) |
ÁÖÂ÷º° Ȱµ¿ | • ÁÖÂ÷º° Ȱµ¿ ½ÃÀÛ |

